项目代码 | 2411-230104-04-04-256035 | 项目名称 | 货运车辆综合监管平台项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 10000.0000万元 | 产业结构指导目录 | 14.大数据、云计算、信息技术服务及国家允许范围内的 | |
建设规模及内容 | 1.依托龙江智算中心,以智慧交通和智能物联为核心,将货车监管数据与金融、建筑、能源、交通、贸易、物流、医疗、海关等重点行业领域数据融合,打通上下游数据,形成道路货运数据底座,为多部门协同管理提供支持。 2.打造交通运输大模型,对监管数据进行深入挖掘,分析货车的运行规律、安全风险、能耗情况等,构建运输调度、违规识别、监控预警、异常行为、分析研判等模型,绘制“人、车、货、企”精准画像,为管理决策提供科学依据。 3.构建食药环侦、税务风险、高速稽核、酒业物流、海关缉私、烟草稽查等多元化场景应用,实现车辆监控、物流监管、风控稽查、智慧缉私、违规载重、异常停留、货物溯源、轨迹回放等功能,实时监管货车运行状态。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-11-10 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-10 | - |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-11-10 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!